DIARIOVASCO.COM --Especial BANDERA DE LA CONCHA--
diariovasco.com  
 Webmail    Alertas   Envío de titulares     Página de inicio
PORTADA ACTUALIDAD ECONOMÍA DEPORTES OCIO CLASIFICADOS SERVICIOS CENTRO COMERCIAL PORTALES


noticias gráficos historia palmarés el ojo calendario información útil
en directo  

1879 AVANTE DE PASAJES 1927 SAN PEDRO 1966 HONDARRIBIA
1889 SAN SEBASTIAN 1928 SAN PEDRO 1967 HONDARRIBIA
1890 SAN SEBASTIAN 1929 SAN PEDRO 1968 HONDARRIBIA
1891 SAN SEBASTIAN 1930 SAN PEDRO 1969 LASARTE-MICHELIN
1892 SAN SEBASTIAN 1931 SAN PEDRO 1970 ORIO
1893 ------ 1932 SAN PEDRO 1971 ORIO
1894 SAN SEBASTIAN 1933 ORIO 1972 ORIO
1895 SAN SEBASTIAN 1934 ORIO 1973 LASARTE-MICHELIN
1896 GETARIA 1935 SAN PEDRO 1974 ORIO
1897 SAN SEBASTIAN 1936 ------ 1975 ORIO
1898 ONDARROA 1937 ------ 1976 PEDREÑA
1899 SAN PEDRO 1938 ------ 1977 SANTURTZI
1900 ------ 1939 ORIO 1978 KAIKU
1901 ORIO 1940 ORIO 1979 SANTURTZI
1902 ------ 1941 HONDARRIBIA 1980 KAIKU
1903 ------ 1942 ORIO 1981 KAIKU
1904 ------ 1943 HONDARRIBIA 1982 KAIKU
1905 ------ 1944 ORIO 1983 ORIO
1906 ------ 1945 PEDREÑA 1984 ZUMAIA
1907 ------ 1946 PEDREÑA 1985 SANTURTZI
1908 ------ 1947 HONDARRIBIA 1986 SAN JUAN
1909 ORIO 1948 HONDARRIBIA 1987 ZUMAIA
1910 ORIO 1949 PEDREÑA 1988 SAN JUAN
1911 GETARIA 1950 SAN SEBASTIAN 1989 SAN PEDRO
1912 ------ 1951 ORIO 1990 SAN JUAN
1913 ------ 1952 ORIO 1991 SAN PEDRO
1914 ------ 1953 ORIO 1992 ORIO
1915 SAN SEBASTIAN 1954 IBERIA (Sestao) 1993 SAN PEDRO
1916 ORIO 1955 ORIO 1994 SAN PEDRO
1917 SAN PEDRO 1956 SAN JUAN 1995 DONIBANEKO
1918 SAN SEBASTIAN 1957 AGINAGA 1996 ORIO
1919 ORIO 1958 ORIO 1997 ORIO
1920 SAN SEBASTIAN 1959 SESTAO 1998 ORIO
1921 UNION PASAJES 1960 AGINAGA 1999 KOXTAPE
1922 SAN SEBASTIAN 1961 SANJUANDARRA 2000 ORIO
1923 ORIO 1962 SAN JUAN 2001 CASTRO
1924 SAN JUAN 1963 SAN JUAN 2002 CASTRO
1925 ORIO 1964 ORIO 2003 ASTILLERO
1926 ONDARROA 1965 HONDARRIBIA 2004 ASTILLERO